Анализ сделок на рынках CFD индексов

Публичные отчеты по прибыли и убыткам WS Stocks стратегии.
Используйте форму для поиска параметров лучших прибыльных сделок по WS Stocks стратегии

История CFD сигналов
Рынки
Тип сигнала
Последние
Мин. риск
Макс. риск
Торговый лот
Стоплосс
Номер Время Символ Стоплосс Риск Тип сигнала Лот + / -
32509 21 Sep, 00:00 Dow Jones 34749.4 302.9 wait confirm 0.1 -498 $
32508 21 Sep, 00:00 AUS200 7203.2 48.0 wait confirm 0.1 -217 $
32507 20 Sep, 22:30 S&P500 4456.6 23.2 wait confirm 0.1 -116 $
32506 20 Sep, 16:30 AUS200 7174.6 11.1 confirmed 0.1 11.1 $
32505 20 Sep, 10:30 FTSE100 7643.6 46.5 confirmed 0.1 58 $
32504 20 Sep, 03:30 NASDAQ100 15186.2 8.7 confirmed 0.1 8.7 $
32503 19 Sep, 17:00 Dow Jones 34664.6 128.3 wait confirm 0.1 -222 $
32502 19 Sep, 17:00 S&P500 4460.4 20.6 wait confirm 0.1 -23 $
32501 19 Sep, 17:00 NASDAQ100 15253.8 98.4 wait confirm 0.1 -87 $
32500 15 Sep, 21:30 FTSE100 7737.4 22.5 confirmed 0.1 -71 $
32499 15 Sep, 18:00 AUS200 7296.5 20.0 wait confirm 0.1 -124 $
32498 15 Sep, 17:00 Dow Jones 35011.6 174.3 wait confirm 0.1 -297 $
32497 15 Sep, 16:30 S&P500 4512.1 14.2 wait confirm 0.1 -57 $
32496 13 Sep, 18:00 NASDAQ100 15203.1 136.3 confirmed 0.1 136.3 $
32495 13 Sep, 17:30 S&P500 4444.7 26.9 confirmed 0.1 44 $
32494 13 Sep, 17:00 Dow Jones 34553.6 120.5 confirmed 0.1 120.5 $
32493 13 Sep, 17:00 FTSE100 7492.6 40.9 confirmed 0.1 221 $
32492 12 Sep, 19:30 Dow Jones 34556.7 165.4 confirmed 0.1 130 $
32491 12 Sep, 04:30 AUS200 7208.0 37.1 wait confirm 0.1 -33 $
32490 11 Sep, 17:00 FTSE100 7502.7 28.7 confirmed 0.1 -3 $
32489 08 Sep, 18:00 NASDAQ100 15225.3 139.2 confirmed 0.1 139.2 $
32488 08 Sep, 13:00 Dow Jones 34593.5 169.4 wait confirm 0.1 -12 $
32487 08 Sep, 12:30 FTSE100 7467.7 56.0 wait confirm 0.1 -9 $
32486 08 Sep, 00:30 S&P500 4443.3 10.2 wait confirm 0.1 10.2 $
32485 07 Sep, 19:00 Dow Jones 34338.9 137.6 confirmed 0.1 114 $
32484 07 Sep, 13:00 FTSE100 7384.4 65.1 confirmed 0.1 18 $
32483 06 Sep, 18:00 FTSE100 7391.5 35.7 confirmed 0.1 35.7 $
32482 06 Sep, 07:00 NASDAQ100 15500.5 28.1 wait confirm 0.1 -331 $
32481 05 Sep, 23:00 AUS200 7317.1 16.0 wait confirm 0.1 -190 $
32480 05 Sep, 19:30 NASDAQ100 15417.1 76.6 wait confirm 0.1 63 $
32479 05 Sep, 15:00 FTSE100 7444.1 28.1 confirmed 0.1 28.1 $
32478 05 Sep, 14:30 Dow Jones 34734.9 101.0 confirmed 0.1 101 $
32477 05 Sep, 13:30 AUS200 7284.6 30.0 confirmed 0.1 18 $
32476 04 Sep, 18:30 AUS200 7319.1 21.5 wait confirm 0.1 -24 $
32475 04 Sep, 18:30 Dow Jones 34917.9 159.1 wait confirm 0.1 -33 $
32474 04 Sep, 17:00 FTSE100 7506.3 17.2 wait confirm 0.1 -95 $
32473 01 Sep, 19:30 NASDAQ100 15620.5 187.1 wait confirm 0.1 -39 $
32472 01 Sep, 13:30 Dow Jones 34798.1 58.2 confirmed 0.1 58.2 $
32471 01 Sep, 08:00 FTSE100 7449.8 8.5 confirmed 0.1 8.5 $
32470 31 Aug, 20:00 Dow Jones 35013.7 137.3 wait confirm 0.1 -149 $
32469 31 Aug, 19:00 AUS200 7311.8 31.5 wait confirm 0.1 -19 $
32468 31 Aug, 19:00 FTSE100 7496.0 50.0 wait confirm 0.1 -25 $
32467 29 Aug, 17:30 NASDAQ100 15011.2 200.6 confirmed 0.1 413 $
32466 25 Aug, 22:00 NASDAQ100 14762.6 174.7 confirmed 0.1 271 $
32464 25 Aug, 20:00 Dow Jones 34024.1 269.7 confirmed 0.1 800 $
32463 25 Aug, 18:30 S&P500 4418.3 60.3 wait confirm 0.1 -1 $
32462 25 Aug, 17:00 S&P500 4383.7 7.7 confirmed 0.1 7.7 $
32461 25 Aug, 16:00 Dow Jones 34150.3 90.8 confirmed 0.1 90.8 $
32460 25 Aug, 13:00 AUS200 7117.6 18.0 confirmed 0.1 18 $
32459 25 Aug, 11:00 FTSE100 7314.6 34.9 confirmed 0.1 158 $
32458 24 Aug, 18:30 Dow Jones 34693.2 304.2 wait confirm 0.1 -319 $
32457 24 Aug, 18:30 FTSE100 7357.0 28.8 wait confirm 0.1 -27 $
32456 24 Aug, 18:00 S&P500 4458.7 30.7 wait confirm 0.1 -59 $
32455 24 Aug, 18:00 NASDAQ100 15319.1 290.4 wait confirm 0.1 -309 $
32454 24 Aug, 17:30 Dow Jones 34394.8 288.5 confirmed 0.1 288.5 $
32453 24 Aug, 17:00 FTSE100 7348.0 19.5 confirmed 0.1 -3 $
32452 24 Aug, 15:30 AUS200 7177.6 16.0 wait confirm 0.1 -71 $
32451 24 Aug, 13:30 Dow Jones 34496.3 90.6 wait confirm 0.1 -10 $
32450 23 Aug, 17:30 NASDAQ100 14910.1 137.8 confirmed 0.1 317 $
32449 23 Aug, 16:00 AUS200 7158.6 26.0 confirmed 0.1 -1 $
32448 23 Aug, 10:00 Dow Jones 34356.4 22.2 confirmed 0.1 22.2 $
32447 23 Aug, 06:00 FTSE100 7256.9 24.2 wait confirm 0.1 101 $
32446 23 Aug, 05:00 AUS200 7103.6 58.0 wait confirm 0.1 13 $
32445 22 Aug, 21:00 NASDAQ100 15008.0 98.7 wait confirm 0.1 -27 $
32444 22 Aug, 20:00 S&P500 4410.7 18.6 wait confirm 0.1 -9 $
32443 22 Aug, 18:30 Dow Jones 34581.1 212.3 wait confirm 0.1 -113 $
32442 22 Aug, 03:30 AUS200 7140.6 30.0 wait confirm 0.1 -15 $
32441 21 Aug, 18:00 Dow Jones 34644.4 299.6 wait confirm 0.1 -95 $
32440 21 Aug, 02:00 FTSE100 7251.8 13.3 confirmed 0.1 13.3 $
32439 18 Aug, 23:30 S&P500 4358.2 12.9 confirmed 0.1 56 $
32438 18 Aug, 23:30 NASDAQ100 14637.6 55.6 wait confirm 0.1 371 $
32437 18 Aug, 21:30 Dow Jones 34425.4 71.6 wait confirm 0.1 71.6 $
32436 17 Aug, 16:00 NASDAQ100 14887.6 34.9 confirmed 0.1 34.9 $
32435 17 Aug, 15:30 S&P500 4407.4 7.8 confirmed 0.1 7.8 $
32434 17 Aug, 15:00 AUS200 7162.3 12.0 wait confirm 0.1 12 $
32433 17 Aug, 14:00 FTSE100 7317.1 23.0 confirmed 0.1 23 $
32432 15 Aug, 12:30 NASDAQ100 15239.8 79.2 confirmed 0.1 -331 $
32431 15 Aug, 12:00 AUS200 7314.0 46.0 wait confirm 0.1 -158 $
32430 15 Aug, 12:00 S&P500 4499.6 31.6 wait confirm 0.1 -73 $
32429 15 Aug, 11:00 Dow Jones 35328.6 136.9 wait confirm 0.1 -926 $
32428 15 Aug, 11:00 FTSE100 7519.5 77.3 wait confirm 0.1 -151 $
32427 15 Aug, 04:30 AUS200 7278.0 32.0 confirmed 0.1 32 $
32426 15 Aug, 00:30 FTSE100 7492.1 20.8 confirmed 0.1 20.8 $
32425 14 Aug, 18:30 S&P500 4453.5 27.2 confirmed 0.1 19 $
32424 14 Aug, 18:00 NASDAQ100 14972.4 132.6 confirmed 0.1 158 $
32423 11 Aug, 05:30 FTSE100 7593.9 13.6 wait confirm 0.1 -108 $
32422 10 Aug, 22:00 AUS200 7374.0 20.0 confirmed 0.1 -91 $
32421 10 Aug, 21:00 Dow Jones 35433.7 251.4 wait confirm 0.1 -135 $
32420 10 Aug, 21:00 S&P500 4506.6 36.7 wait confirm 0.1 -26 $
32419 10 Aug, 21:00 NASDAQ100 15266.3 138.5 wait confirm 0.1 -167 $
32418 10 Aug, 11:30 NASDAQ100 15156.3 45.9 confirmed 0.1 45.9 $
32417 10 Aug, 11:00 Dow Jones 35216.6 103.0 confirmed 0.1 103 $
32416 10 Aug, 11:00 S&P500 4479.7 15.5 confirmed 0.1 15.5 $
32415 09 Aug, 20:00 AUS200 7351.7 28.0 wait confirm 0.1 0 $
32414 09 Aug, 19:00 Dow Jones 35367.6 217.7 wait confirm 0.1 -86 $
32413 09 Aug, 18:00 S&P500 4513.5 20.2 wait confirm 0.1 -31 $
32412 09 Aug, 17:30 NASDAQ100 15330.5 123.8 wait confirm 0.1 -130 $
32411 09 Aug, 04:30 NASDAQ100 15266.1 28.7 confirmed 0.1 28.7 $
32410 09 Aug, 00:30 AUS200 7303.8 9.9 wait confirm 0.1 9.9 $
32409 09 Aug, 02:30 Dow Jones 35277.8 5.0 confirmed 0.1 5 $
Итого: 1508 $
-2803 $
© 2014 - 2023 WS-ALERTS.COM all rights reserved.
Услуга предоставлена компанией World Stocks Capital LLC