Анализ сделок на рынках CFD индексов

Публичные отчеты по прибыли и убыткам WS Stocks стратегии.
Используйте форму для поиска параметров лучших прибыльных сделок по WS Stocks стратегии

История CFD сигналов
Рынки
Тип сигнала
Последние
Мин. риск
Макс. риск
Торговый лот
Стоплосс
Номер Время Символ Стоплосс Риск Тип сигнала Лот + / -
33308 31 Oct, 22:30 FTSE100 8114.9 13.2 wait confirm 0.1 13.2 $
33307 30 Oct, 17:30 Dow Jones 42137.5 241.9 confirmed 0.1 241.9 $
33306 30 Oct, 16:00 NASDAQ100 20615.5 94.5 wait confirm 0.1 -639 $
33305 30 Oct, 14:30 S&P500 5850.1 12.7 wait confirm 0.1 -135 $
33304 29 Oct, 17:30 NASDAQ100 20293.8 165.3 confirmed 0.1 189 $
33303 29 Oct, 15:30 FTSE100 8305.9 40.7 wait confirm 0.1 -194 $
33302 28 Oct, 17:30 NASDAQ100 20522.2 109.9 confirmed 0.1 -112 $
33301 28 Oct, 17:30 FTSE100 8212.3 75.2 confirmed 0.1 44 $
33300 28 Oct, 17:00 AUS200 8199.4 59.5 confirmed 0.1 59.5 $
33299 28 Oct, 16:00 Dow Jones 42201.4 258.9 confirmed 0.1 258.9 $
33298 28 Oct, 10:00 FTSE100 8245.6 30.4 confirmed 0.1 30.4 $
33297 25 Oct, 23:00 S&P500 5839.3 26.1 confirmed 0.1 -10 $
33296 24 Oct, 19:00 S&P500 5827.6 28.1 wait confirm 0.1 -15 $
33295 24 Oct, 19:00 FTSE100 8313.6 39.5 wait confirm 0.1 -51 $
33294 24 Oct, 11:00 S&P500 5807.2 14.8 confirmed 0.1 14.8 $
33293 24 Oct, 11:00 NASDAQ100 20156.4 71.7 confirmed 0.1 71.7 $
33292 24 Oct, 05:30 AUS200 8191.9 57.0 confirmed 0.1 10 $
33291 24 Oct, 05:30 FTSE100 8264.3 22.3 wait confirm 0.1 54 $
33290 23 Oct, 07:30 FTSE100 8316.8 12.0 wait confirm 0.1 -59 $
33289 22 Oct, 22:00 AUS200 8213.6 27.0 wait confirm 0.1 27 $
33288 22 Oct, 21:30 S&P500 5833.9 23.9 confirmed 0.1 23.9 $
33287 22 Oct, 21:00 Dow Jones 42797.1 124.3 confirmed 0.1 124.3 $
33286 22 Oct, 19:30 FTSE100 8299.8 23.6 confirmed 0.1 11 $
33285 21 Oct, 14:30 AUS200 8353.1 32.0 wait confirm 0.1 -143 $
33284 21 Oct, 13:30 FTSE100 8399.2 50.1 wait confirm 0.1 -93 $
33283 21 Oct, 13:30 Dow Jones 43322.9 103.0 wait confirm 0.1 -503 $
33282 18 Oct, 18:00 AUS200 8296.6 18.0 confirmed 0.1 53 $
33281 18 Oct, 15:30 AUS200 8310.1 7.0 wait confirm 0.1 7 $
33280 18 Oct, 05:30 FTSE100 8381.4 7.5 confirmed 0.1 -55 $
33279 17 Oct, 23:30 S&P500 5865.6 23.8 wait confirm 0.1 -21 $
33278 17 Oct, 23:30 NASDAQ100 20327.0 141.4 wait confirm 0.1 -254 $
33277 17 Oct, 11:30 FTSE100 8364.1 29.3 wait confirm 0.1 -9 $
33276 17 Oct, 10:00 NASDAQ100 20113.0 128.5 confirmed 0.1 172 $
33275 16 Oct, 20:30 S&P500 5813.6 19.4 confirmed 0.1 47 $
33274 16 Oct, 18:00 Dow Jones 42687.1 221.2 confirmed 0.1 421 $
33273 16 Oct, 10:00 FTSE100 8240.2 43.3 confirmed 0.1 98 $
33272 15 Oct, 18:30 S&P500 5867.6 29.8 wait confirm 0.1 -32 $
33271 15 Oct, 18:00 NASDAQ100 20481.6 149.8 wait confirm 0.1 -291 $
33270 15 Oct, 16:30 Dow Jones 43150.0 97.8 wait confirm 0.1 -375 $
33269 15 Oct, 15:30 AUS200 8307.1 8.0 wait confirm 0.1 -33 $
33268 15 Oct, 12:30 NASDAQ100 20435.6 41.5 wait confirm 0.1 -55 $
33267 15 Oct, 11:30 FTSE100 8317.9 40.3 wait confirm 0.1 -48 $
33266 11 Oct, 19:30 NASDAQ100 20135.5 152.0 confirmed 0.1 207 $
33265 11 Oct, 18:00 S&P500 5776.0 40.5 confirmed 0.1 54 $
33264 11 Oct, 10:30 FTSE100 8265.3 41.5 wait confirm 0.1 -11 $
33263 10 Oct, 23:30 AUS200 8187.6 28.6 confirmed 0.1 122 $
33262 10 Oct, 23:30 FTSE100 8243.4 12.3 confirmed 0.1 12.3 $
33261 10 Oct, 21:30 FTSE100 8237.4 26.1 confirmed 0.1 0 $
33260 10 Oct, 18:00 Dow Jones 42522.2 123.8 wait confirm 0.1 -78 $
33259 10 Oct, 16:30 S&P500 5791.1 19.0 wait confirm 0.1 -6 $
33258 10 Oct, 16:30 NASDAQ100 20271.2 100.9 wait confirm 0.1 -55 $
33257 10 Oct, 11:30 AUS200 8220.3 36.2 wait confirm 0.1 -14 $
33256 10 Oct, 11:30 FTSE100 8274.5 36.0 wait confirm 0.1 -19 $
33255 09 Oct, 18:30 AUS200 8164.4 45.0 confirmed 0.1 38 $
33254 09 Oct, 12:00 S&P500 5741.2 7.0 wait confirm 0.1 0 $
33253 08 Oct, 14:00 S&P500 5697.5 21.6 confirmed 0.1 37 $
33252 08 Oct, 14:00 NASDAQ100 19795.4 102.8 confirmed 0.1 386 $
33251 08 Oct, 07:00 AUS200 8223.9 47.0 wait confirm 0.1 -22 $
33250 07 Oct, 12:30 Dow Jones 42300.9 123.0 wait confirm 0.1 -372 $
33249 07 Oct, 12:30 NASDAQ100 20015.5 100.5 wait confirm 0.1 -200 $
33248 07 Oct, 12:00 S&P500 5745.2 14.0 wait confirm 0.1 -53 $
33247 07 Oct, 11:30 FTSE100 8332.7 63.7 wait confirm 0.1 -81 $
33246 04 Oct, 17:00 AUS200 8136.7 40.6 confirmed 0.1 51 $
33245 03 Oct, 20:30 FTSE100 8304.2 21.0 wait confirm 0.1 -48 $
33244 03 Oct, 19:00 NASDAQ100 19693.2 157.3 wait confirm 0.1 157.3 $
33243 03 Oct, 10:00 FTSE100 8251.2 57.2 wait confirm 0.1 30 $
33242 02 Oct, 19:00 S&P500 5673.2 44.6 confirmed 0.1 40 $
33241 02 Oct, 19:00 NASDAQ100 19630.9 221.0 confirmed 0.1 55 $
33240 02 Oct, 17:00 Dow Jones 41985.4 205.9 confirmed 0.1 205.9 $
33239 01 Oct, 17:30 S&P500 5759.6 44.1 wait confirm 0.1 -41 $
33238 01 Oct, 17:30 NASDAQ100 20076.0 250.0 wait confirm 0.1 -203 $
33237 01 Oct, 08:00 FTSE100 8261.9 9.0 confirmed 0.1 9 $
33236 30 Sep, 23:30 S&P500 5701.9 58.3 confirmed 0.1 6 $
33235 30 Sep, 22:00 S&P500 5743.7 30.4 wait confirm 0.1 -3 $
33234 30 Sep, 14:30 AUS200 8256.8 17.0 wait confirm 0.1 -129 $
33233 27 Sep, 16:30 S&P500 5741.2 15.5 confirmed 0.1 15.5 $
33232 27 Sep, 16:00 NASDAQ100 20062.0 111.4 confirmed 0.1 111.4 $
33231 26 Sep, 19:30 S&P500 5769.7 23.9 confirmed 0.1 -24 $
33230 26 Sep, 19:00 NASDAQ100 20313.0 288.3 wait confirm 0.1 -53 $
33229 26 Sep, 18:30 FTSE100 8305.5 27.0 wait confirm 0.1 -47 $
33228 26 Sep, 09:30 Dow Jones 41982.1 75.8 confirmed 0.1 75.8 $
33227 25 Sep, 23:30 FTSE100 8283.8 13.0 wait confirm 0.1 -6 $
33226 25 Sep, 18:30 Dow Jones 42305.7 300.7 wait confirm 0.1 -144 $
33225 25 Sep, 12:30 FTSE100 8235.0 63.3 confirmed 0.1 26 $
33224 24 Sep, 22:00 Dow Jones 42183.1 85.1 wait confirm 0.1 -88 $
33223 24 Sep, 20:30 FTSE100 8293.9 16.7 wait confirm 0.1 -42 $
33222 24 Sep, 18:00 S&P500 5730.6 24.8 wait confirm 0.1 -7 $
33221 24 Sep, 18:00 NASDAQ100 19927.9 159.6 wait confirm 0.1 -29 $
33220 23 Sep, 15:00 NASDAQ100 19854.3 29.6 wait confirm 0.1 -72 $
33219 23 Sep, 07:30 FTSE100 8240.9 17.8 confirmed 0.1 17.8 $
33218 19 Sep, 03:30 FTSE100 8271.6 23.4 confirmed 0.1 23.4 $
33216 19 Sep, 03:30 S&P500 5624.8 32.8 confirmed 0.1 78 $
33215 18 Sep, 23:30 Dow Jones 41994.2 476.8 wait confirm 0.1 -20 $
33214 18 Sep, 23:30 NASDAQ100 19653.9 310.1 wait confirm 0.1 -14 $
33213 18 Sep, 22:00 Dow Jones 41496.2 285.6 confirmed 0.1 285.6 $
33212 18 Sep, 22:00 S&P500 5618.8 45.7 confirmed 0.1 45.7 $
33211 18 Sep, 22:00 NASDAQ100 19342.4 229.4 confirmed 0.1 229.4 $
33210 18 Sep, 10:30 AUS200 8130.8 19.4 confirmed 0.1 19.4 $
33209 17 Sep, 21:30 Dow Jones 41798.3 192.6 confirmed 0.1 -129 $
33208 17 Sep, 21:30 S&P500 5658.9 27.8 confirmed 0.1 -12 $
Итого: 2081 $
-2920 $
© 2014 - 2024 WS-ALERTS.COM all rights reserved.
Услуга предоставлена компанией World Stocks Capital LLC